Home> Technical Articles> 130x165x18 bearing size catalogue
- AddressEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri
- Phone(Working Time)33-4-56-54-67-29
Our cpmpany offers different 130x165x18 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 130x165x18 bearing
61826 Bearing 130x165x18 Open Large Ball Bearings VXB61826 Bearing 130x165x18 Open Large Ball Bearings VXB Brand: Deep Groove Ball Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific
Deep groove ball bearing 61826-2RS-SKF - 130x165x18 mmDeep groove ball bearing 61826-2RS-SKF IN STOCK, dim : Ø int. 130 x Ø ext. 165 x th. 18 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 Thin Section Bearing 6826-2RS | Order today!, 65,20 €Thin Section Bearing 6826-2RS 130x165x18 mm > all-round bearing - Long maintenance-free term >> Easy and Secure Ordering!
@@@@@@@@ | ||||||||
C | T | D | B | a | d | r | rb | |
NNU4964K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU312 | - | - | 62 mm | - | - | 30 mm | - | - |
NCF2230 V | - | - | - | - | - | 150 | - | 2.5 |
HK2522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
127P | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - |
93708/93125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 220 ES-2RS | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - |
812/560 | - | - | 80 mm | 1.3750 in | - | 35 mm | - | - |
CX637 | - | - | 9-3/4 in | 4-17/32 in | - | - | - | - |
NUP18/630 | - | - | 0.5000 in | 6.0000 in | - | 0.3750 in | - | - |
NN3144 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
635 ZZ | - | - | 13mm | 4mm | - | 5mm | - | - |
71913 ATBP4 | - | - | - | - | - | 3.6250 in | - | - |
23222 KCW33+H2322 | - | - | 13/16 in | - | - | 1/2 in | - | - |
241/530 K30CW33+AH241/530 | - | - | - | 2.1875 in | - | 2.1250 in | - | - |
24024 CW33 | - | - | - | 3-13/16 in | - | 1.9375 in | - | - |
NJ219 E | - | - | - | 214.31 mm | - | 80 mm | - | - |
JL724348/14 | - | - | 2.8346 in | - | - | 1.2500 in | - | - |
N412 | - | - | - | 4.17 in | - | - | - | - |
71832 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2056 | - | - | 3.7600 in | - | - | - | - | - |
7219 A-UD | - | - | 85mm | 19mm | - | - | - | - |
K35x40x25 | - | - | 32mm | - | - | 12mm | - | - |
3984/3920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK35/20 | - | - | 62mm | 17mm | - | 25mm | - | - |
359A/354A | - | - | - | - | - | 1.6875 in | - | - |
23188 CW33 | - | - | 3.5433 in | - | - | - | - | - |
7321 A-UO | - | - | 2.0472 in | - | - | 0.9375 in | - | - |
LL225749/10 | - | - | 140mm | - | - | 90mm | - | - |
UCP207 | - | - | 280 mm | 93 mm | - | 130 mm | - | - |
K20x24x17 | - | - | - | 104.80 mm | - | - | - | - |
23234 KCW33+AH3234 | - | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - |
3207 | - | - | 7/16 in | - | - | 5/16 in | - | - |
293/530 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
2204K | - | - | - | - | - | 0.5000 in | - | - |
RNAO45x62x40 | - | - | 1-3/4 in | - | - | - | - | - |
22236MW33 | - | - | 72mm | - | - | - | - | - |
HK0408 | - | - | - | 3-13/16 in | - | 1.9375 in | - | - |
NUP5226 | - | - | - | - | - | 2.4375 in | - | - |
23264 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
799A/792 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07093/07196 | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
71814 CTBP4 | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - |
52207 | - | - | 3.7587 in | - | - | 3.1250 in | - | - |
7418 B-UX | - | - | 4.7500 in | 0.3750 in | - | - | - | - |
NN3060 K | - | - | 110 mm | 28 mm | - | 60 mm | - | - |
PNA25/47 | - | - | 1-5/16 in | 27 mm | - | 1 in | - | - |
HH234031/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX004 | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
NP248 E | - | - | 310mm | 110mm | - | - | - | - |
TUF1 10.090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 105.60 | - | - | .8750 in | .7188 in | - | 0.7500 in | - | - |
JP14049/10 | - | - | 35mm | 11mm | - | 15mm | - | - |
UCFCX11 | - | - | - | - | - | 2.4375 in | - | - |
LM665949/10 | - | - | - | - | - | 2.7500 in | - | - |
GE 220 HS-2RS | - | - | 7.2550 in | - | - | - | - | - |
N308 E | - | - | 10.75 Inch | 1.375 Inch | - | 8 Inch | - | - |
24072 K30CW33+AH24068 | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - | - |
3309 ZZ | - | - | 5.2000 in | - | - | - | - | - |
63803-2RS | - | - | 62mm | 16mm | - | 30mm | - | - |
UC201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2211-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4202 | - | - | 150mm | 50mm | - | 100mm | - | - |
LM25AJ | - | - | - | - | - | 2.2500 in | - | - |
NNU4940 | - | - | 7/8 in | - | - | 1/2 in | - | - |
NA4936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX613 | - | - | 62mm | - | - | 30mm | - | - |
53328U+U328 | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - | - |
6217ZZ | - | - | 160mm | - | - | 75mm | - | - |
NNC4864 V | - | - | 62 mm | 16 mm | - | 30 mm | - | - |
20322 C | - | - | - | 4-7/8 in | - | - | - | - |
89444 | - | - | 24 mm | - | - | 12 mm | - | - |
Q306 | - | - | 78 mm | - | - | 55 mm | - | - |
NA6906 | - | - | - | 10mm | - | 75mm | - | - |
14585/14525 | - | - | - | 23mm | - | 65mm | - | - |
SMN103KS | 22.225 mm | 30.958 mm | 95.25 mm | - | 30.371 mm | - | - | - |
NKI80/35 | - | - | 4.5938 in | 5.5625 in | - | 1.2500 in | - | - |
NKIA 5914 | - | - | 5.1880 in | - | - | - | - | - |
7012 CTBP4 | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - |
280RU03 | - | - | 115mm | 20mm | - | 75mm | - | - |
NKJ95/26 | - | - | 100mm | 36mm | - | - | - | - |
71826ACDGA/P4 SKF Precision Angular Contact - 130x165x1871826ACDGA/P4 SKF Precision Angular Contact - 130x165x18. This 71826ACDGA/P4 bearing is a Super Precision angular contact bearing with a 25° contact
Deep groove ball bearing 61826-2RS-SNR - 130x165x18 mmDeep groove ball bearing 61826-2RS-SNR , dim : Ø int. 130 x Ø ext. 165 x th. 18 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years6826-2RS Shielded 130x165x18 Ball Bearing:Item: 6826-2RS Bearing Type: Single row deep groove ball bearings SKU: 6826-2RS Bearing Inner Ring Diameter (bore): 130mm Outer Ring Diameter: 165mm
6826-2RS Shielded 130x165x18 Ball Bearing for sale onlineFind many great new & used options and get the best deals for 6826-2RS Shielded 130x165x18 Ball Bearing at the best online prices at eBay! Free shipping for 6826 Hybrid Ceramic Bearings (130X165X18) - Advanced6826 Hybrid Ceramic Bearings (130X165X18) can be made with chrome 52100 or stainless steel for the inside and outside race along with silicon nitride balls
61826-2RS1 SKF Deep Grooved Ball Bearing 130x165x18Bearing Supplier, Housed Bearings, Oil Seals, Adhesives, Lubricants, Roller Chains, 61826-2RS1 SKF Deep Grooved Ball Bearing 130x165x18 Sealed 6826-2RS Rubber Sealed 130x165x18 Ball Bearing6826-2RS Rubber Sealed 130x165x18 Ball Bearing
New Products
NTN Bearing Deep Groove Ball Bearing 6206 6206-2rs 6206zz
Stainless Steel NTN 6208LLU Deep Groove Ball Bearing
long life ntn deep groove ball bearing 6203lu
32006X 32006jr Hr32006xj E32006j 32006-X Tapered Roller Bearing for Ball Mill Nailing Machine Powder Equipment Coating Production Line Plastic Welding Machine
Koyo Hot Sale and Durable 32006jr Metric Tapered Roller Bearing 32007jr Automobile Bearing