Home>Products>ISO Bearing>ISO NU326 cylindrical roller bearings

ISO NU326 cylindrical roller bearings
Various ISO Bearing types and sizes to accommodate 6.4 mm r3,4 min. your ISO NU326 cylindrical roller bearings requirements.
- ISO
NU326
- 6.4 mm
- 27 kg
- 6 mm
- 539.75 mm
- 571 mm
- 2160 kN
- 1.5
- 560 mm
-
LEA Roller Industry Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forISO NU326 cylindrical roller bearings
r3,4 min.: | 6.4 mm | Mass bearing: | 27 kg | rb max.: | 6 mm |
d: | 539.75 mm | db min.: | 571 mm | Basic static load rating C0: | 2160 kN |
Calculation factor Y: | 1.5 | da max.: | 560 mm | C: | 38.1 mm |
r1,2 min.: | 6.4 mm |
ISO NU326 cylindrical roller bearingsFrequently bought together
ISO NU326 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 4T-3476/3420 |
Dimensione (mm) | 31.75x79.375x29.37 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 31,75 |
Diametro esterno (mm) | 79,375 |
Larghezza (mm) | 29,37 |
d | 31,75 mm |
D | 79,375 mm |
T | 29,37 mm |
B | 29,771 mm |
C | 23,812 mm |
ra1 max. | 3,3 mm |
a | 8,7 mm |
Da | 67 mm |
db | 41 mm |
ra max. | 1,3 mm |
da | 43 mm |
Db | 74 mm |
Peso | 0,767 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 93 kN |
Carico statico di base (C0) | 114 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4 900 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 6 600 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,37 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,9 |
ISO NU326 cylindrical roller bearings Cad Models
Contact Us

- LEA Roller Industry Co.,Ltd
- AddressEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri
- Phone(Working Time)33-4-56-54-67-29
- Fax
Related News
Are SKF bearings made in China? |
How do you convert true bearings to compass bearings? |
How much does it cost to have wheel bearings replaced? |