Home>Products>NTN Bearing>NTN E-M255449D/M255410/M255410D tapered roller bearings
NTN E-M255449D/M255410/M255410D MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NTN E-M255449D/M255410/M255410D tapered roller bearings
NTN Bearing
NTN E-M255449D/M255410/M255410D Bearing SPECIFICATIONS
High Quality NTN E-M255449D/M255410/M255410D tapered roller bearings. Competitive NTN Bearing Pricing. Accept 52.7 mm Z Small Order. Easy and Fast Shipping.
- NTN
E-M255449D/M255410/M255410D
- 22
- 22 mm
- 61,5 kN
- 60
- 25 °
- 22 mm
- 7212
- 110 mm
-
LEA Roller Industry Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for NTN E-M255449D/M255410/M255410D tapered roller bearings
- 22
- 22 mm
- 61,5 kN
- 60
- 25 °
- 22 mm
- 7212
- 110 mm
- 6600 r/min
- 110
NTN E-M255449D/M255410/M255410D NTN E-M255449D/M255410/M255410D tapered roller bearings Compare similar products
NTN E-M255449D/M255410/M255410D tapered roller bearings Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | T | B | C | R | r | d | Sa |
M255449/M255410 | Timken | 406,4 mm | 77,788 mm | 77,788 mm | 60,325 mm | 6,3 mm | 3,3 mm | 288,925 mm | - |
M255449/M255410A | NTN | 406,4 mm | 77,788 mm | 77,788 mm | 60,325 mm | - | - | 288,925 mm | - |
M255449/M255410CD+M255449XB | Timken | 406,4 mm | 165,1 mm | - | 130,175 mm | 6,4 mm | 1,5 mm | 288,925 mm | - |
M255449/M255410DA+A | NTN | 406,4 mm | 165,1 mm | - | - | - | - | 288,925 mm | - |
M255449D/M255410+M255410EA | Timken | 406,4 mm | 144,462 mm | 144,462 mm | - | 3,3 mm | 3,3 mm | 288,925 mm | - |
M255449D/M255410/M255410DA | NTN | 406,4 mm | 298,45 mm | - | - | - | - | 288,925 mm | - |
M255449D/M255410A+A | NTN | 406,4 mm | 144,462 mm | - | - | - | - | 288,925 mm | - |
E-M255449D/M255410/M255410D | NTN | 406,4 mm | - | 298,45 mm | 2 980 kN | - | - | 288,925 mm | 5 mm |
E-M255449D/M255410/M255410DA | NTN | 406,4 mm | 298,45 mm | - | - | - | - | 288,925 mm | - |
E-M255449D/M255410A+A | NTN | 406,4 mm | 144,462 mm | - | - | - | - | 288,925 mm | - |
E-M255449TD/M255410AUP | NTN | 406,4 mm | 144,462 mm | - | - | - | - | 276,887 mm | - |
G | 12 mm |
d | 50 mm |
Weight | 1,55 Kg |
Housing material | Pressed steel |
Recommended tightening torque for grub screw | 16.5 N·m |
L | – |
Basic dynamic load rating C | 35.1 kN |
Basic static load rating C0 | 23.2 kN |
Da | 102 mm |
A1 | 4 mm |
NTN 51317 thrust ball bearings | (Grease) Lubrication Speed:6900 r/min; Weight:0,022 Kg; Outer Diameter (mm):45; Basic dynamic load rating (C):17,6 kN; Basic static load rating (C0):31,7 kN; Brand:Timken; Ew:45 mm; Bore Diameter (mm):40; Bearing number:K40X45X13H; Fw:40 mm; |
NTN NA4832 needle roller bearings | Bore Diameter (mm):260,500; Size (mm):260.500x480x260; C:260,000 mm; d:260,500 mm; Width (mm):260,000; Outer Diameter (mm):480,000; B:260,000 mm; D:480,000 mm; Bearing number:2RN5214; Brand:NTN; |
NTN 24036C spherical roller bearings | Calculation factor (e):0,36; (Oil) Lubrication Speed:3500 r/min; Bore Diameter (mm):76,2; Da:129 mm; r min.:9,5 mm; db min:90 mm; Weight:4,21 Kg; T:53,975 mm; da min.:105 mm; r2 min.:3,2 mm; |
NTN 7314DT angular contact ball bearings | Bore Diameter (mm):75; Width (mm):82; Size (mm):75x160x82; F:11,8 mm; S1:50 mm; d:75 mm; D:160 mm; Bearing number:UC315; Bolt (G):M14X1,5; G:14 mm; |
NTN UC318D1 deep groove ball bearings | Calculation factor (e):0,36; (Oil) Lubrication Speed:3500 r/min; Bore Diameter (mm):76,2; Da:129 mm; r min.:9,5 mm; db min:90 mm; Weight:4,21 Kg; T:53,975 mm; da min.:105 mm; r2 min.:3,2 mm; |
NTN 7012DT angular contact ball bearings | Calculation factor (e):0,36; (Oil) Lubrication Speed:3500 r/min; Bore Diameter (mm):76,2; Da:129 mm; r min.:9,5 mm; db min:90 mm; Weight:4,21 Kg; T:53,975 mm; da min.:105 mm; r2 min.:3,2 mm; |
NTN K60X65X30 needle roller bearings | Calculation factor (e):0,36; (Oil) Lubrication Speed:3500 r/min; Bore Diameter (mm):76,2; Da:129 mm; r min.:9,5 mm; db min:90 mm; Weight:4,21 Kg; T:53,975 mm; da min.:105 mm; r2 min.:3,2 mm; |
NTN K19.2X22.2X5.8 needle roller bearings | Bore Diameter (mm):260,500; Size (mm):260.500x480x260; C:260,000 mm; d:260,500 mm; Width (mm):260,000; Outer Diameter (mm):480,000; B:260,000 mm; D:480,000 mm; Bearing number:2RN5214; Brand:NTN; |
NTN SX05B24CS21PX5 deep groove ball bearings | Bore Diameter (mm):75; Width (mm):82; Size (mm):75x160x82; F:11,8 mm; S1:50 mm; d:75 mm; D:160 mm; Bearing number:UC315; Bolt (G):M14X1,5; G:14 mm; |
NTN KBK9X12X12 needle roller bearings | (Grease) Lubrication Speed:6900 r/min; Weight:0,022 Kg; Outer Diameter (mm):45; Basic dynamic load rating (C):17,6 kN; Basic static load rating (C0):31,7 kN; Brand:Timken; Ew:45 mm; Bore Diameter (mm):40; Bearing number:K40X45X13H; Fw:40 mm; |
NTN E-M255449D/M255410/M255410D tapered roller bearings Video
Original NTN E-M255449D/M255410/M255410D Bearing E
Bearing E-M255449D/M255410/M255410D (NTN) | Size and
NTN E-M255449D/M255410/M255410D Bearing - Section Eleven
NTN N412 bearing 60x150x35 2412 | Cylindrical
NTN E-M255449D/M255410/M255410D bearing - Otago
Corporation NTN E-M255449D/M255410/M255410D Bearing
NTN E-M255449D/M255410/M255410D - Bearing
NTN E-M255449D/M255410/M255410D bearing
NTN E-M255449D/M255410/M255410D
E-M255449D/M255410A-A NTN Bearing | E-M255449D
NTN E-M255449D/M255410/M255410D INTERCHANGE
NTN Bearing Part series E-M255449D/M255410/M255410D is a potential replacement for these common bearing part numbers:
E-M255449D/M255410/M255410D
E-M255449D/M255410/M255410D
E-M255449D/M255410/M255410D
E-M255449D/M255410/M255410D
E-M255449D/M255410/M255410D
E-M255449D/M255410/M255410D
E-M255449D/M255410/M255410D
E-M255449D/M255410/M255410D
Contact Us

- LEA Roller Industry Co.,Ltd
- AddressEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri
- Phone(Working Time)33-4-56-54-67-29
- Fax
NTN E-M255449D/M255410/M255410D Technical Articles
Are SKF bearings made in China? |
How do you convert true bearings to compass bearings? |
How much does it cost to have wheel bearings replaced? |